| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | FY |
| Zertifizierung: | ISO/PED EN10204 3.1/3.2 |
| Modellnummer: | H100001 |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Eisen- und Holzpalette |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PC pro Monat |
| NAME: | Metallschmieden | Grad: | 4140 4340 42CD4 40NCD7 |
|---|---|---|---|
| Zahntrieb: | 42CD4 | Rad: | 40NCD7 |
| Kupplungsglocke: | 18CrNiMo7-6 | Material: | Legierter Stahl |
| Oberflächenbehandlung: | Schruppen | ||
| Hervorheben: | Schmieden des Metall42cd4,Metall 42CD4 schmiedete Ringe,Metall schmiedete Ringe |
||
Große schmiedende Ringe für Winden-Energie, Lager, geschmiedete Ringe, Hohlräder
Schmieden von Ringen für Windenenergie, Lager, geschmiedete Ringe, Hohlräder
Bearbeitungshardware kundengebundenes heißes Formschmieden Präzisionsschmieden CNC, nahes Durchmesser-Schmieden für Aluminiumschmieden des unterschiedlichen Messingschmiedens der Industrie kupfernen
Hardware kundengebundenes heißes Formschmieden, nahes Durchmesser-Schmieden für unterschiedliche Industrie
Schmiedenärmel, Spule, Rohrblatt, Steuerwelle, schellt
Schmiedenflansch, Ringe, Welle, T-Stück, Block, Gang, Hohlräder, Ritzelwelle für Windenergie
Schmieden von Ringen für Windenenergie, Lager, geschmiedete Ringe, Hohlräder
1) Schmieden von Ringen für Windenenergie, Lager, geschmiedete Ringe, Hohlräder
2)1,6587, 18CrNiMo7-6, 4130,4140,4317,4142,4340, UNS440,25Cr2Ni4MoV
3)Höchstgewicht: 60T
![]()
Schmieden-u. Wärmebehandlungs-Ausrüstungs-Liste
| Name u. Beschreibung | Schmieden von Umschlagskapazitäten | Quantität |
| 3150 Tonnen freie Schmieden-Presse- | Max. Single Forging in 28 Tonnen | 1 |
| 5000mm Durchmesser-Rollen-Schmieden-Maschine | Max. Single Forging in 16 Tonnen | 1 |
| 800 Tonnen freie Schmieden-Presse- | Max. Single Forging in 7,5 Tonnen | 1 |
| 60 Tonnen schmiedend, Betreiber behandelnd | Max. Single Forging in 45 Tonnen | 1 |
| 10 Tonnen schmiedend, Betreiber behandelnd | Max. Single Forging in 7,5 Tonnen | 1 |
| 80 Tonnen strecken sich | Max. Single Ingot in 80 Tonnen | 1 |
| 60/30 Tonnen strecken sich | Max. Single Ingot in 60 Tonnen | 1 |
| 30/10 Tonnen strecken sich | 30/10 Tonnen | 4 |
| Laufkatzen-Hitze-Ofen | 5000*1500*1200 Millimeter | 3 |
| Laufkatzen-Hitze-Ofen | 8000*2000*1600 Millimeter | 3 |
| Laufkatzen-Hitze-Ofen | 6500*1500*1200 Millimeter | 3 |
| Vertikale Hitze Furnac | Ø2500*10000 Millimeter | 2 |
| Schmiedende Ausrüstungs-Gesamtquantität | 22 | |
Schmieden des Produktionsablaufs
Ansprechpartner: fangyuan
Telefon: 8651086905281
Addresss: 51 Ost-Sandun Straße, Zhouzhuang-Stadt, Jiangyin-Stadt, Jiangsu-Provinz
Factory-Adresse:51 Ost-Sandun Straße, Zhouzhuang-Stadt, Jiangyin-Stadt, Jiangsu-Provinz